时间:2025/4/29 0:00:00 点击:14645
检测项目 | 单位 | 标准限值 | 华山路 自来水公司 | 荣昌制药 | 喜旺食品 | 中汇农贸市场 |
---|---|---|---|---|---|---|
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
臭和味 | - | 无异臭,异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 |
余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
结论:以上样品所测项目均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定。 |