时间:2025/4/29 0:00:00 点击:21784
检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 单项判定 |
---|---|---|---|---|
色度 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.21 | 合格 |
臭和味 | - | 无异臭,异味 | 无 | 合格 |
肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 合格 |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 1.85 | 合格 |
余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.65 | 合格 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
结论:该样品所测项目均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定。 |